Podemos fornecer um serviço profissional e melhor preço para você. Se você está interessado em produtos Parafuso em U galvanizado por imersão a quente de aço carbono grau 5.8 / 6.8 / 8.8 com porcas para energia, entre em contato conosco. Seguimos a qualidade da certeza de que o preço da consciência, serviço dedicado.
O parafuso em U galvanizado por imersão a quente de aço carbono grau 5.8 / 6.8 / 8.8 com porcas é um tipo especializado de fixador projetado para uso em aplicações relacionadas à energia. Feitos de aço carbono, esses parafusos U estão disponíveis em vários graus, como 5,8, 6,8 e 8,8, denotando suas respectivas resistências à tração em megapascais (MPa).
O revestimento galvanizado por imersão a quente nesses parafusos em U fornece uma camada adicional de proteção contra corrosão, tornando-os ideais para uso em ambientes externos e relacionados à energia, onde a exposição a condições climáticas adversas é comum.
Acompanhados de porcas correspondentes, esses parafusos em U são projetados para fornecer suporte robusto e fixação segura para infraestruturas relacionadas à energia, como instalações elétricas, torres de transmissão e outros componentes estruturais da indústria de energia. Seu design permite uma fixação e fixação eficazes dos componentes, garantindo estabilidade e confiabilidade em aplicações relacionadas à energia. A escolha do grau e tamanho apropriados do parafuso U é essencial para garantir suporte adequado e integridade estrutural em projetos relacionados à energia.
Os parafusos em U têm sido usados principalmente para apoiar tubulações, tubos pelos quais fluidos e gases passam.
ESPECIFICAÇÕES DO PARAFUSO EM U | ||||
Diâmetro da rosca | Largura entre as pernas | Comprimento interno | Comprimento de linha | Tamanho do tubo |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16/05-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16/05-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 1/2 | 3 16/03 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |