Podemos fornecer um serviço profissional e melhor preço para você. Se você está interessado em produtos Fabricante chinês M10 M12 M16 aço carbono HDG parafuso tipo U quadrado para energia elétrica, entre em contato conosco. Seguimos a qualidade da certeza de que o preço da consciência, serviço dedicado. Os parafusos quadrados tipo U de aço carbono HDG M10, M12, M16 são fixadores especializados feitos sob medida para uso em aplicações de energia elétrica. Esses parafusos, feitos de aço carbono, estão disponíveis em vários tamanhos, incluindo M10, M12 e M16, atendendo a diferentes requisitos em instalações de energia elétrica.
Apresentando um design quadrado tipo U, esses parafusos são tratados com galvanização por imersão a quente (HDG), que fornece uma camada adicional de proteção contra corrosão. Este revestimento os torna adequados para aplicações externas, onde a exposição a diversas condições ambientais é comum em ambientes de energia elétrica.
A sua configuração quadrada específica em forma de U permite uma fixação robusta e segura na infraestrutura de energia elétrica. Esses parafusos desempenham um papel fundamental no fornecimento de estabilidade e suporte a vários componentes dos sistemas de energia elétrica, garantindo conexões seguras e integridade estrutural.
A escolha do tamanho e das especificações adequadas desses parafusos quadrados tipo U de aço carbono HDG é crucial para garantir uma fixação confiável e segura em aplicações de energia elétrica, contribuindo para a segurança e eficiência dos sistemas de energia.
Um parafuso em U é um parafuso no formato da letra U com roscas em ambas as extremidades. Os parafusos em U têm sido usados principalmente para apoiar tubulações, tubos pelos quais fluidos e gases passam. Como tal, os parafusos em U foram medidos usando linguagem de engenharia de tubulação.
ESPECIFICAÇÕES DO PARAFUSO EM U | ||||
Diâmetro da rosca | Largura entre as pernas | Comprimento interno | Comprimento de linha | Tamanho do tubo |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16/05-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16/05-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 1/2 | 3 16/03 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |