Encontre uma grande seleção de parafusos de transporte com cabeça de cogumelo de aço inoxidável DIN603 da China em Gangtong Zheli. Fornecer serviço pós-venda profissional e o preço certo, ansioso pela cooperação. O parafuso de transporte com cabeça de cogumelo de aço inoxidável DIN603 é um parafuso especializado projetado para aplicações que envolvem madeira ou materiais semelhantes, oferecendo benefícios funcionais e estéticos devido ao seu design exclusivo de cabeça e construção em aço inoxidável.
O parafuso de transporte é um dos parafusos comuns, o material possui aço inoxidável (SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593) e aço carbono.
Nome dos produtos | Parafuso de carruagem | ||||||
Padrão: | DIN,ASTM/ANSI JIS EM ISO,AS,GB | ||||||
Material | Aço inoxidável: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L,F593 | ||||||
Classe de aço: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM:307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
Produção Processo |
M2-M24: Froging a frio, M24-M100 Forjamento a quente, Usinagem e CNC para fixadores personalizados |
||||||
Produtos customizados Tempo de espera |
Temporada movimentada: 15-30 dias, temporada de folga: 10-15 dias | ||||||
Produtos em estoque |
Aço inoxidável: Todos os parafusos de aço inoxidável padrão DIN |
NOTA | COMPOSIÇÃO QUÍMICA1(%MÁXIMA, A MENOS QUE INDICADO) | NOTAS | NOMES ALTERNATIVOS | ||||||||
C | E | Mn | P | S | Cr | Mo | Em | Cu | |||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1,75-2,25 | 2 3 4 | 303S31,303S42,1.4305 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 | 6 7 | 304.394S17(BS3111),1.4301,1.4567 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 | 8 | 321.1.4541.347.1.4550 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2-3 | 10-15 | 4 | 7 9 | 316,1.4401,1.4578 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2-3 | 10,5-14 | 1 | 8 9 | 316Ti,1.4571,316Cb,1.4580 |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | 1 | - | 9 | 410,1.4006 |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1,5-2,5 | - |
|
431,1.4057 |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | 1 |
|
2 9 | 416,1.4005 |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 |
|
11 12 | 430,1.4016,430Ti,1.4520,430Cb,1.4511 |
Equipamentos de proteção ambiental, equipamentos médicos, equipamentos de comunicação, instalações de energia elétrica, produtos eletrônicos, máquinas alimentícias, indústria petroquímica, montagem de navios, válvulas de bombas, tubos, paredes de cortina de edifícios, locais abertos, etc.